Pathfinder SST Algorithm Coefficients
(Version 4.0)

The following tables list the Pathfinder SST algorithm coefficients for algorithm Version 4.0. The first column in each table indicates the AVHRR for which coefficients are listed. The second column indicates the (T4 - T5) regime for each set of coefficients. Columns 3 and 4 indicate the beginning and end of the period for which coeffcients should be used. The format is YYDDD, where YY are the last two digits of the year and DDD is the day of the year. Columns 5-8 list the coefficients.

| Algorithm Home Page |


Table A.1: Algorithm coefficients for NOAA-7 (NOTE: This table is used as a placeholder until coefficients are estimated for NOAA-7).

AVHRR T45 Regime Begin Date End Date a b c d
NOA7 <= 0.7° N/A N/A N/A N/A N/A N/A
NOA7 > 0.7° N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Table A.2: Algorithm coefficients for NOAA-9, main data sequence.

AVHRR T45 Regime Begin Date End Date a b c d
NOA9 <= 0.7° 85001 85031 1.220 0.965 0.127 1.191
NOA9 > 0.7° 85001 85031 1.487 0.98 0.077 1.085
NOA9 <= 0.7° 85032 85059 1.199 0.957 0.142 1.182
NOA9 > 0.7° 85032 85059 1.513 0.979 0.077 1.080
NOA9 <= 0.7° 85060 85090 1.244 0.941 0.161 1.203
NOA9 > 0.7° 85060 85090 1.506 0.976 0.080 1.061
NOA9 <= 0.7° 85091 85120 1.180 0.934 0.182 1.230
NOA9 > 0.7° 85091 85120 1.499 0.978 0.079 1.078
NOA9 <= 0.7° 85121 85151 1.160 0.936 0.176 1.251
NOA9 > 0.7° 85121 85151 1.471 0.976 0.081 1.083
NOA9 <= 0.7° 85152 85181 1.147 0.939 0.160 1.375
NOA9 > 0.7° 85152 85181 1.432 0.973 0.084 1.016
NOA9 <= 0.7° 85182 85212 1.301 0.922 0.154 1.278
NOA9 > 0.7° 85182 85212 1.496 0.967 0.083 0.988
NOA9 <= 0.7° 85213 85243 1.136 0.943 0.132 1.226
NOA9 > 0.7° 85213 85243 1.453 0.963 0.086 0.958
NOA9 <= 0.7° 85244 85273 1.316 0.927 0.140 1.061
NOA9 > 0.7° 85244 85273 1.346 0.965 0.087 0.915
NOA9 <= 0.7° 85274 85304 1.148 0.938 0.147 0.672
NOA9 > 0.7° 85274 85304 1.248 0.971 0.087 0.911
NOA9 <= 0.7° 85305 85334 1.316 0.919 0.166 0.307
NOA9 > 0.7° 85305 85334 1.235 0.978 0.084 0.930
NOA9 <= 0.7° 85335 85365 1.386 0.919 0.163 0.191
NOA9 > 0.7° 85335 85365 1.282 0.975 0.084 1.011
NOA9 <= 0.7° 86001 86031 1.361 0.931 0.152 0.083
NOA9 > 0.7° 86001 86031 1.316 0.983 0.079 1.070
NOA9 <= 0.7° 86032 86059 1.346 0.935 0.147 0.363
NOA9 > 0.7° 86032 86059 1.370 0.981 0.079 1.071
NOA9 <= 0.7° 86060 86090 1.368 0.936 0.141 0.959
NOA9 > 0.7° 86060 86090 1.408 0.979 0.080 1.056
NOA9 <= 0.7° 86091 86120 1.363 0.929 0.148 1.176
NOA9 > 0.7° 86091 86120 1.388 0.976 0.083 1.071
NOA9 <= 0.7° 86121 86151 1.384 0.920 0.157 1.219
NOA9 > 0.7° 86121 86151 1.409 0.975 0.083 1.130
NOA9 <= 0.7° 86152 86181 1.401 0.915 0.159 1.305
NOA9 > 0.7° 86152 86181 1.477 0.976 0.080 1.149
NOA9 <= 0.7° 86182 86212 1.282 0.915 0.168 1.376
NOA9 > 0.7° 86182 86212 1.421 0.983 0.077 1.146
NOA9 <= 0.7° 86213 86243 1.186 0.918 0.175 1.141
NOA9 > 0.7° 86213 86243 1.392 0.983 0.077 1.095
NOA9 <= 0.7° 86244 86273 1.246 0.911 0.181 0.768
NOA9 > 0.7° 86244 86273 1.311 0.983 0.079 1.068
NOA9 <= 0.7° 86274 86304 1.417 0.887 0.201 0.695
NOA9 > 0.7° 86274 86304 1.341 0.974 0.082 1.034
NOA9 <= 0.7° 86305 86334 1.605 0.879 0.200 -0.203
NOA9 > 0.7° 86305 86334 1.442 0.962 0.087 0.929
NOA9 <= 0.7° 86335 86365 1.551 0.912 0.152 0.569
NOA9 > 0.7° 86335 86365 1.585 0.952 0.089 0.865
NOA9 <= 0.7° 87001 87031 1.505 0.920 0.147 0.605
NOA9 > 0.7° 87001 87031 1.629 0.948 0.090 0.871
NOA9 <= 0.7° 87032 87059 1.456 0.908 0.173 0.725
NOA9 > 0.7° 87032 87059 1.647 0.950 0.089 0.890
NOA9 <= 0.7° 87060 87090 1.415 0.901 0.193 0.558
NOA9 > 0.7° 87060 87090 1.672 0.956 0.086 0.882
NOA9 <= 0.7° 87091 87120 1.398 0.896 0.204 0.390
NOA9 > 0.7° 87091 87120 1.611 0.963 0.084 0.922
NOA9 <= 0.7° 87121 87151 1.379 0.899 0.199 0.297
NOA9 > 0.7° 87121 87151 1.501 0.975 0.082 0.952
NOA9 <= 0.7° 87152 87181 1.182 0.917 0.199 0.507
NOA9 > 0.7° 87152 87181 1.514 0.979 0.079 0.974
NOA9 <= 0.7° 87182 87212 1.248 0.911 0.194 0.326
NOA9 > 0.7° 87182 87212 1.569 0.973 0.080 0.953
NOA9 <= 0.7° 87213 87243 1.251 0.908 0.191 0.363
NOA9 > 0.7° 87213 87243 1.476 0.972 0.081 0.855
NOA9 <= 0.7° 87244 87273 1.399 0.894 0.199 0.059
NOA9 > 0.7° 87244 87273 1.462 0.965 0.083 0.800
NOA9 <= 0.7° 87274 87304 1.508 0.901 0.176 0.216
NOA9 > 0.7° 87274 87304 1.419 0.963 0.085 0.760
NOA9 <= 0.7° 87305 87334 1.585 0.874 0.211 -0.241
NOA9 > 0.7° 87305 87334 1.452 0.962 0.085 0.755
NOA9 <= 0.7° 87335 87365 1.537 0.894 0.183 -0.047
NOA9 > 0.7° 87335 87365 1.475 0.959 0.087 0.730
NOA9 <= 0.7° 88001 88031 1.500 0.910 0.164 -0.414
NOA9 > 0.7° 88001 88031 1.488 0.958 0.087 0.764
NOA9 <= 0.7° 88032 88060 1.509 0.907 0.161 -0.375
NOA9 > 0.7° 88032 88060 1.561 0.951 0.089 0.748
NOA9 <= 0.7° 88061 88091 1.506 0.915 0.148 -0.246
NOA9 > 0.7° 88061 88091 1.556 0.950 0.089 0.762
NOA9 <= 0.7° 88092 88121 1.487 0.905 0.168 -0.277
NOA9 > 0.7° 88092 88121 1.545 0.954 0.088 0.784
NOA9 <= 0.7° 88122 88152 1.489 0.907 0.163 -0.175
NOA9 > 0.7° 88122 88152 1.504 0.965 0.083 0.842
NOA9 <= 0.7° 88153 88182 1.468 0.898 0.179 0.156
NOA9 > 0.7° 88153 88182 1.531 0.969 0.080 0.872
NOA9 <= 0.7° 88183 88213 1.325 0.918 0.165 0.081
NOA9 > 0.7° 88183 88213 1.569 0.968 0.080 0.851
NOA9 <= 0.7° 88214 88244 1.489 0.905 0.172 -0.669
NOA9 > 0.7° 88214 88244 1.647 0.968 0.079 0.767
NOA9 <= 0.7° 88245 88274 1.500 0.919 0.154 -0.998
NOA9 > 0.7° 88245 88274 1.693 0.962 0.081 0.671
NOA9 <= 0.7° 88275 88305 1.642 0.909 0.161 -1.436
NOA9 > 0.7° 88275 88305 1.796 0.95 0.084 0.595
NOA9 <= 0.7° 88306 88336 1.638 0.918 0.152 -1.418
NOA9 > 0.7° 88306 88336 1.840 0.943 0.085 0.560

Table A.3: Algorithm coefficients for NOAA-11.

AVHRR T45 Regime Begin Date End Date a b c d
NO11 <= 0.7° 88306 88335 1.179 0.925 0.137 0.722
NO11 > 0.7° 88306 88335 1.240 0.959 0.081 1.007
NO11 <= 0.7° 88336 88366 1.267 0.91 0.149 0.674
NO11 > 0.7° 88336 88366 1.332 0.953 0.081 1.004
NO11 <= 0.7° 89001 89031 1.324 0.907 0.149 0.718
NO11 > 0.7° 89001 89031 1.371 0.953 0.081 1.010
NO11 <= 0.7° 89032 89059 1.365 0.894 0.169 0.721
NO11 > 0.7° 89032 89059 1.504 0.945 0.082 0.953
NO11 <= 0.7° 89060 89090 1.420 0.889 0.168 1.025
NO11 > 0.7° 89060 89090 1.520 0.946 0.082 0.983
NO11 <= 0.7° 89091 89120 1.451 0.881 0.181 0.994
NO11 > 0.7° 89091 89120 1.544 0.948 0.080 1.021
NO11 <= 0.7° 89121 89151 1.461 0.863 0.207 0.964
NO11 > 0.7° 89121 89151 1.571 0.952 0.077 0.986
NO11 <= 0.7° 89152 89181 1.513 0.859 0.200 0.982
NO11 > 0.7° 89152 89181 1.649 0.955 0.074 0.974
NO11 <= 0.7° 89182 89212 1.434 0.865 0.187 1.159
NO11 > 0.7° 89182 89212 1.534 0.965 0.071 1.003
NO11 <= 0.7° 89213 89243 0.778 0.929 0.153 1.591
NO11 > 0.7° 89213 89243 1.343 0.977 0.070 1.022
NO11 <= 0.7° 89244 89273 0.803 0.933 0.149 1.256
NO11 > 0.7° 89244 89273 1.179 0.983 0.070 1.031
NO11 <= 0.7° 89274 89304 0.706 0.951 0.142 1.165
NO11 > 0.7° 89274 89304 0.986 0.988 0.072 1.063
NO11 <= 0.7° 89305 89334 1.087 0.927 0.139 1.072
NO11 > 0.7° 89305 89334 1.046 0.983 0.073 1.048
NO11 <= 0.7° 89335 89365 1.167 0.931 0.127 1.116
NO11 > 0.7° 89335 89365 1.137 0.970 0.078 1.026
NO11 <= 0.7° 90001 90031 1.274 0.924 0.130 0.828
NO11 > 0.7° 90001 90031 1.265 0.963 0.078 1.011
NO11 <= 0.7° 90032 90059 1.356 0.88 0.188 0.617
NO11 > 0.7° 90032 90059 1.355 0.957 0.079 1.014
NO11 <= 0.7° 90060 90090 1.314 0.899 0.166 0.927
NO11 > 0.7° 90060 90090 1.390 0.957 0.078 1.014
NO11 <= 0.7° 90091 90120 1.231 0.923 0.142 1.099
NO11 > 0.7° 90091 90120 1.398 0.958 0.078 1.072
NO11 <= 0.7° 90121 90151 1.132 0.943 0.123 1.272
NO11 > 0.7° 90121 90151 1.420 0.961 0.076 1.091
NO11 <= 0.7° 90152 90181 1.049 0.949 0.114 1.507
NO11 > 0.7° 90152 90181 1.476 0.962 0.074 1.095
NO11 <= 0.7° 90182 90212 0.871 0.973 0.090 1.784
NO11 > 0.7° 90182 90212 1.458 0.964 0.073 1.079
NO11 <= 0.7° 90213 90243 1.113 0.940 0.110 1.610
NO11 > 0.7° 90213 90243 1.486 0.958 0.075 0.980
NO11 <= 0.7° 90244 90273 1.456 0.910 0.124 1.113
NO11 > 0.7° 90244 90273 1.454 0.957 0.075 1.041
NO11 <= 0.7° 90274 90304 1.422 0.914 0.125 1.109
NO11 > 0.7° 90274 90304 1.430 0.956 0.077 1.003
NO11 <= 0.7° 90305 90334 1.401 0.916 0.123 1.213
NO11 > 0.7° 90305 90334 1.379 0.956 0.079 0.968
NO11 <= 0.7° 90335 90365 1.422 0.920 0.118 0.912
NO11 > 0.7° 90335 90365 1.414 0.951 0.082 0.924
NO11 <= 0.7° 91001 91031 1.425 0.918 0.121 1.021
NO11 > 0.7° 91001 91031 1.388 0.955 0.080 0.948
NO11 <= 0.7° 91032 91059 1.392 0.930 0.106 1.263